"Lößnitzblick"
Gästezimmer und Ferienwohnung


Willkommen
Preis & Leistung
Ansichten
Belegungsplan
Gästebuch
Anreise
Kontakt / Impressum
Datenschutz









Die Seite für Ihre Reiseplanung

 

Bitte erfragen Sie auch über unser > Kontaktformular ob der gewünschte Termin noch frei ist.

 

Ganz gleich, ob Sie privat oder beruflich in unserer schönen Kunst- und Kulturstadt Dresden weilen, nehmen Sie sich ein wenig Zeit für die vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt oder für die eine oder andere Veranstaltung aus dem umfangreichen Angebot in und um Dresden. Die zahlreichen Museen und  Ausstellungen der Stadt bieten Ihnen auch bei Regenwetter eine sinnvolle Freizeitgestaltung.

 

***

 

Whether you stay home or professionally in our beautiful art and culture city of Dresden, take a little time for the many attractions of the city or for one or the other event from the extensive offerings in and around Dresden. The numerous museums and exhibitions in the city can offer in rainy weather a meaningful leisure activities.

 

 

Leerfeld unsichtbar    

Sehenswürdigkeiten

^

 
  Ausstellungen <
  > Museen 
                                

V

Veranstaltungen

                         

 

 


 

 

Belegungsplan

 

 

 belegt
Anreise / Abreise
frei
   

 

  

 





Belegung

Gästezimmer "Lößnitzblick"

   


2024

 

 

Januar

 

Mo Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 

 

 

Februar

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
 

                                       

 

März

  

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

 

 

April

 

Mo Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 

Mai

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

Juni

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

 


Juli

 

Mo Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 

 


August

Mo Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 

 

 

September

  

Mo Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
30 1 2 3 4 5 6
 

 

 

Oktober

 

Mo Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
 

 

 

November

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
 

                                       

 

Dezember

  

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 

 




2025
(in Vorbereitung)

 

Januar

 

Mo Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 

 

 

Februar

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
 

                                       

 

März

  

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 

 

 

April

 

Mo Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
 

 

 

Mai

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 

                                       

 

Juni

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
 

 



















 

Ferienwohnung - Ansichten




Belegung

Ferienwohnung  "Lößnitzblick"

                                         

2024
 
 



 

Januar

 

Mo Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 

 

 

Februar

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
 

                                       

 

März

  

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

 

April

 

Mo Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 

 

Mai

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Juni

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 


Juli

 

Mo Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 

 


August

Mo Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 

 

 

September

  

Mo Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
30 1 2 3 4 5 6
 

 

 

Oktober

 

Mo Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
 

 

 

November

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
 

                                       

 

Dezember

  

Mo Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 

 

 

2025
(in Vorbereitung)



 

Januar

 

Mo Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 

 

 

Februar

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
 

                                       

 

März

  

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 

 

 

April

 

Mo Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
 

 

 

Mai

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 

                                       

 

Juni

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
 

 










 

Dresden erfahren | ... fühlen Sie sich wie zu Hause